Obsah stránky
| Podatelna  | |||
| 376 540 111 | |||
| Podatelna | |||
| 376 526 561 | |||
| Fax | |||
| 376 540 112 | |||
| Fax  | |||
| 376 526 424 | |||
| Městská policie  |   | ||
| 376 540 203 | |||
| Archiv | |||
| 376 540 110 | |||
| Příjmení, jméno, titul: | ||||||
| Zařazení: | ||||||
| Linka: předvolba | ||||||
| 376 540 | ||||||
| E-mail: | ||||||
| Kancelář č. | ||||||
| | ||||||
| Vedení města | ||||||
| Mottl Petr Bc. | ||||||
| starosta města  | ||||||
| 101 | ||||||
| pmottl@mususice.cz  | ||||||
| 4.14 | ||||||
| Jelínek František | ||||||
| místostarosta  | ||||||
| 102 | ||||||
| fjelinek@mususice.cz  | ||||||
| 4.20 | ||||||
| Požárek Karel Ing. | ||||||
| místostarosta  | ||||||
| karelpozarek@mestosusice.cz  | ||||||
| 4.19 | ||||||
| Novák Petr Mgr. | ||||||
| tajemník  | ||||||
| 103 | ||||||
| pnovak@mususice.cz  | ||||||
| 4.21 | ||||||
| | ||||||
| Odbor kancelář starosty | ||||||
| Löffelmann Jan  | Ing. | |||||
| vedoucí odboru, informatik | ||||||
| 105 | ||||||
| jloffelmann@mususice.cz | ||||||
| 4.19 | ||||||
| Bublíková  | Martina | |||||
| archiv,sekretariát | ||||||
| 110 | ||||||
| mbublikova@mususice.cz | ||||||
| 5.07 | ||||||
| Feyrerová Eva | ||||||
| kpodatelna | ||||||
| 111 | ||||||
| efeyrerova@mususice.cz  | ||||||
| 1.10 | ||||||
| Chmelíková Helena Mgr. | ||||||
| krizové řízení, CO | ||||||
| 108 | ||||||
| hchmelikova@mususice.cz | ||||||
| 4.07 | ||||||
| Valdmanová Marie | ||||||
| sekretariát | ||||||
| 104 | ||||||
| mvaldmanova@mususice.cz | ||||||
| 4.17 | ||||||
|   | ||||||
| učebna | ||||||
| 115 | ||||||
|   | ||||||
| 4.01 | ||||||
| | ||||||
| Odbor správní | ||||||
| Gregor Milan Ing. | ||||||
| vedoucí | ||||||
| odboru | ||||||
| 170 | ||||||
| mgregor@mususice.cz | ||||||
| 1.19 | ||||||
| Baborová  | Simona | |||||
| poplatky a exekuce | ||||||
| 179 | ||||||
| sbaborova@mususice.cz | ||||||
| 1.27 | ||||||
| Faicová Petra | ||||||
| občanské průkazy, cest. doklady | ||||||
| 176 | ||||||
| pfaicova@mususice.cz | ||||||
| 1.27 | ||||||
| Jiříková  | Marie | |||||
| pokladní | ||||||
| 107 | ||||||
| mjirikova@mususice.cz | ||||||
| 1.28 | ||||||
| Soukupová  | Anna | |||||
| poplatky a exekuce | ||||||
| 177 | ||||||
| asoukupova@mususice.cz | ||||||
| 1.27 | ||||||
| Penová Radomíra | ||||||
| matrika | ||||||
| 178 | ||||||
| rpenova@mususice.cz | ||||||
| 1.27 | ||||||
| Primasová Alice Ing. | ||||||
| matrika | ||||||
| 172 | ||||||
| aprimasova@mususice.cz | ||||||
| 1.27 | ||||||
| Schwarzová  | Radka. | |||||
| evidence obyvatel | ||||||
| 173 | ||||||
| rschwarzova@mususice.cz | ||||||
| 1.27 | ||||||
| Steiningerová Miluše | ||||||
| občanské průkazy, cest. doklady  | ||||||
| 175 | ||||||
| msteiningerova@mususice.cz | ||||||
| 1.27 | ||||||
| Štěchová Jana | ||||||
| přestupky | ||||||
| 174 | ||||||
| jstechova@mususice.cz | ||||||
| 1.18 | ||||||
| | ||||||
| Odbor výstavby a územního plánování | ||||||
| Blažková Lenka Ing. | ||||||
| vedoucí | ||||||
| odboru | ||||||
| 130 | ||||||
| lblazkova@mususice.cz | ||||||
| 3.17 | ||||||
| Fremundová Michaela DiS | územní řízení | 132 | mfremundova2@mususice.cz | 3.02 | ||
| Horejšová Klára | ||||||
| stavební řízení | ||||||
| 137 | ||||||
| khorejsova@mususice.cz | ||||||
| 3.01 | ||||||
| Kocman Petr Ing. | ||||||
| Stavební řízení | ||||||
|   | 231 | |||||
| pkocman@mususice.cz | ||||||
| 3.03 | ||||||
| Kučerová Stanislava | ||||||
| administrativa | ||||||
| 134 | ||||||
| skucerova@mususice.cz | ||||||
| 3.04 | ||||||
| Matějková Dana | ||||||
| územě analytické podklady | ||||||
| 131 | ||||||
| dmatejkova@mususice.cz | ||||||
| 3.02 | ||||||
| Oudová Ladislava | ||||||
| stavební řízení | ||||||
| 136 | ||||||
| loudova@mususice.cz | ||||||
| 3.07 | ||||||
| Prášková Martina | ||||||
| stavební řízení | ||||||
| 232  | ||||||
| mpraskova@mususice.cz | ||||||
| 3.08 | ||||||
| Švelch Tomáš  | Ing. | |||||
| stavební řízení | ||||||
| 166  | ||||||
| tsvelch@mususice.cz | ||||||
| 3.03 | ||||||
| Vavřičková Lenka Bc. | ||||||
| územní řízení | ||||||
| 135 | ||||||
| lvavrickova@mususice.cz | ||||||
| 3.02 | ||||||
| Vavřička František Bc. | ||||||
| stavební řízení | ||||||
| 138 | ||||||
| fvavricka@mususice.cz | ||||||
| 3.05 | ||||||
| Vavřička František ml. | ||||||
| stavební řízení | ||||||
| 139 | ||||||
| fvavricka2@mususice.cz  | ||||||
| 3.06 | ||||||
| Vrba Radomír  | ||||||
| stavební řízení | ||||||
| 133 | ||||||
| rvrba@mususice.cz | ||||||
| 3.01 | ||||||
| | ||||||
| Odbor majetku a rozvoje města | ||||||
| Marek Vladimír  | Ing. | |||||
| vedoucí | ||||||
| odboru | ||||||
| 140 | ||||||
| vmarek@mususice.cz | ||||||
| 4.12 | ||||||
| Čuba Josef Ing. | ||||||
| investiční technik | ||||||
| 146 | ||||||
| jcuba@mususice.cz | ||||||
| 4.01 | ||||||
| Kršková Zdeňka | ||||||
| investiční technik | ||||||
| 228 | ||||||
| zkrskova@mususice.cz | ||||||
| 4.11 | ||||||
| Poklopová Miroslava | ||||||
| bytová agenda | ||||||
| 141 | ||||||
| mpoklopova@mususice.cz | ||||||
| 4.10 | ||||||
| Randáková Jana Ing. | ||||||
| investiční technik | ||||||
| 148 | ||||||
| jrandakova@mususice.cz | ||||||
| 4.11 | ||||||
| Ronová Kateřina Ing. | ||||||
| investiční technik | ||||||
| 147 | ||||||
| kronova@mususice.cz | ||||||
| 4.08 | ||||||
| Šimáčková Michaela | ||||||
| majetková agenda | ||||||
| 144 | ||||||
| msimackova@mususice.cz | ||||||
| 4.10 | ||||||
| Švelchová  | Soňa Ing.  | |||||
| investiční technik | ||||||
| 149 | ||||||
| ssvelchova@mususice.cz | ||||||
| 4.11 | ||||||
| Vichrová Dagmar Ing. | ||||||
| investiční technik | ||||||
| 142 | ||||||
| dvichrova@mususice.cz | ||||||
| 4.01 | ||||||
| Vlasáková Eva Bc. | investiční technik | 227 | evlasakova@mususice.cz | 4.01  | ||
| Vošalík Jan Ing. | ||||||
| investiční technik | ||||||
| 143 | ||||||
| jvosalik@mususice.cz | ||||||
| 4.08 | ||||||
| Zdeňková Jaroslava   | Ing. | |||||
| investiční technik, | ||||||
| majetková agenda | ||||||
| 145 | ||||||
| jzdenkova@mususice.cz | ||||||
| 4.03 | ||||||
|   |   |   |   | |||
|   | ||||||
|   | ||||||
| | ||||||
| Odbor živnostenský | ||||||
| Javorský Miroslav. | ||||||
| vedoucí odboru, kontrola | ||||||
| 150 | ||||||
| mjavorsky@mususice.cz | ||||||
| 2.14  |   | |||||
| Dachová  | Monika | |||||
| oprávnění k podnikání | ||||||
| 152 | ||||||
| mdachova@mususice.cz | ||||||
| 2.14 | ||||||
| Macáková Hana | ||||||
| kontrola | ||||||
| 154 | ||||||
| hmacakova@mususice.cz | ||||||
| 2.14 | ||||||
| | ||||||
| Odbor životního prostředí | ||||||
| Zemenová Ivana  | Ing. | |||||
| vedoucí | ||||||
| odboru | ||||||
| 160 | ||||||
| izemenova@mususice.cz | ||||||
| 2.07 | ||||||
| Česalová Lenka Mgr. Ing. | ||||||
| administrativa, odpady | ||||||
| 167 | ||||||
| lcesalova@mususice.cz | ||||||
| 2.03 | ||||||
| Hanzlíková Petra Ing.. | ||||||
| myslivost, rybářství | ||||||
| 162 | ||||||
| phanzlikova@mususice.cz | ||||||
| 2.03 | ||||||
| Harantová  | Barbora Ing. | |||||
| vodní | ||||||
| hospodářství | ||||||
| 165 | ||||||
| bharantova@mususice.cz | ||||||
| 2.21 | ||||||
| Kolář  | Petr Ing. | |||||
| lesní hospodářství | ||||||
| 161 | ||||||
| pkolar@mususice.cz | ||||||
| 2.03 | ||||||
| Kratochvíl Tomáš Ing. | ||||||
| ochrana | ||||||
| přírody | ||||||
| 164 | ||||||
| tkratochvil@mususice.cz | ||||||
| 2.01 | ||||||
| Randák František Bc. | ||||||
| vodní hospodářství | ||||||
| 168 | ||||||
| frandak@mususice.cz | ||||||
| 2.02 | ||||||
| Vastl Radek Ing | ||||||
| ochrana | ||||||
| ovzduší | ||||||
| 163 | ||||||
| rvastl@mususice.cz | ||||||
| 2.01 | ||||||
| | ||||||
| Odbor finanční | ||||||
| Pitelová  | Ivana Ing. | |||||
| vedoucí | ||||||
| odboru | ||||||
| 120 | ||||||
| bslajsova@mususice.cz | ||||||
| 4.04 | ||||||
| Adamcová  | Iva | |||||
| daně, mzdy | ||||||
| 123 | ||||||
| iadamcova@mususice.cz | ||||||
| 4.02 | ||||||
| Fialová Jana | ||||||
| daň z přidané hodnoty | ||||||
| 126 | ||||||
| jfialova@mususice.cz | ||||||
| 4.02 | ||||||
| Horáčková Anežka Bc. | hlavní účetní |   | 121 | ahorackova@mususice.cz | 4.03  | |
| Milfortová Šárka | ||||||
| fakturace | ||||||
| 122 | ||||||
| smilfortova@mususice.cz | ||||||
| 4.02 | ||||||
| Sluková Alena | ||||||
| účetnictví | ||||||
| 125 | ||||||
| aslukova@mususice.cz | ||||||
| 4.03 | ||||||
| Vítková Marie | ||||||
| rozpočet, účetnictví | ||||||
| 127 | ||||||
| mvitkova@mususice.cz | ||||||
| 4.03 | ||||||
| | ||||||
| Odbor dopravy a silničního hospodářství | ||||||
| Rada Josef Ing. DiS..  | ||||||
| vedoucí | ||||||
| odboru | ||||||
| 180 | ||||||
| jrada@mususice.cz | ||||||
| 2.16 | ||||||
| Kožušníková  | Monika | |||||
| evidence řidičů | ||||||
| 181  | ||||||
| mkozusnikova@mususice.cz  | ||||||
| 2.18 | ||||||
| Naušová Hana | ||||||
| evidence vozidel | ||||||
| 185 | ||||||
| hnausova@mususice.cz | ||||||
| 2.18 | ||||||
| Novotný Roman | ||||||
| stát. správa silničního hosp. | ||||||
| 189 | ||||||
| rnovotny@mususice.cz | 4.05 | |||||
| Pavluková Věra | ||||||
| stát. správa silničního hosp. | ||||||
| 184 | ||||||
| vpavlukova@mususice.cz | ||||||
| 4.06 | ||||||
| Potužník Dominik | ||||||
| bodová evidence | ||||||
| 188 | ||||||
| dpotuznik@mususice.cz | ||||||
| 2.18 | ||||||
| Staněk Václav | ||||||
| přestupky. | ||||||
| 187 | ||||||
| vstanek@mususice.cz | ||||||
| 2.19 | ||||||
| Šlapáková  | Eva | |||||
| evidence vozidel | ||||||
| 182 | ||||||
| eslapakova@mususice.cz. | ||||||
| 2.18 | ||||||
| Tomanová Martina | evidence řidičů |   | 183  | mtomanova@mususice.cz | 2.18 | |
| Zedník Jiří | ||||||
| přestupky | ||||||
| 186 | ||||||
| jzednik@mususice.cz | ||||||
| 2.19 | ||||||
| | ||||||
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | ||||||
| Šafaříková Miroslava Mgr. | ||||||
| vedoucí | ||||||
| odboru | ||||||
| 190 | ||||||
| msafarikova@mususice.cz | ||||||
| 2.12 | ||||||
| Dražková Lenka Mgr.. | ||||||
| sociální pracovnice  | ||||||
| 199 | ||||||
| ldrazkova@mususice.cz | ||||||
| 2.13 | ||||||
| Fremundová Michaela Bc. DiS. | Péče o děti a rodinu | 197  | mfremundova@mususice.cz | 2.10 | ||
| Ježková Petra Bc. | ||||||
| péče o rodinu a děti | ||||||
| 198  | ||||||
| pjezkova@mususice.cz | ||||||
| 2.10  | ||||||
| Nováková Hana Bc. DiS. | ||||||
| péče o rodinu a ditě  | ||||||
| 191 | ||||||
| hnovakova@mususice.cz | ||||||
| 2.11 | ||||||
| Pajerová  | Michaela Mgr | |||||
| sociální pracovnice | ||||||
| 193 | ||||||
| mpajerova@mususice.cz | ||||||
| 2.13 | ||||||
| Polesová Sabina PhDr. | péče o rodinu a děti | 194 | spolesova@mususice.cz | 2.11 | ||
| Uĺdrychová Iveta Bc. | ||||||
| péče o rodinu a děti | ||||||
| 196 | ||||||
| iuldrychova@mususice.cz | ||||||
| 2.11 | ||||||
| | ||||||
|   | ||||||
| | ||||||
| Odbor památkové péče a cestovního ruchu | ||||||
| Kubíková Ivana  | Bc. | |||||
| vedoucí odboru, | ||||||
| památková péče | ||||||
| 210 | ||||||
| ikubikova@mususice.cz | ||||||
| 2.06 | ||||||
| Šedinová Daniela | ||||||
| školství | ||||||
| 212 | ||||||
| dsedinova@mususice.cz | ||||||
| 2.05 | ||||||
| Turková Petra Bc. | ||||||
| cestovní ruch | ||||||
| 211 | ||||||
| pturkova@mususice.cz | ||||||
| 2.05 | ||||||
| Vavřičková Miluše Bc. | ||||||
| památková péče | ||||||
| 217 | ||||||
| mvavrickova@mususice.cz | ||||||
| 2.05 | ||||||
| | ||||||
| Městská policie | ||||||
| Potužník Libor Ing. | ||||||
| velitel | ||||||
| 200 | ||||||
| lpotuznik@mususice.cz | ||||||
| 1.16 | ||||||
| Vítovcová  | Ivana Ing. | |||||
| zástupce velitele | ||||||
| 202 | ||||||
| ivitovcova@mususice.cz | ||||||
| 1.15 | ||||||
| Hrabová  | Jaroslava | |||||
| administrativa | ||||||
| 201 | ||||||
| jhrabova@mususice.cz | ||||||
| 1.15 | ||||||
|   | ||||||
| stálá služba | ||||||
| 203 | ||||||
| mpolicie@mususice.cz | ||||||
| 1.11 | ||||||
|   | ||||||
| kancelář strážníků  | ||||||
| 204 | ||||||
| straznici@mususice.cz | ||||||
| 1.13 | ||||||
